Forside

Resultat holdløb 61 km 2011

         
           
Hold / gruppe Distance: Tid: Hastighed: Hastighed: Placering
  km: min,sek: km/timen: Min / km:  
           
Gruppe 6          
Seje sild 61,00 108,36 33,70 1,47 1
           
Gruppe 5          
CCH 61,00 110,02 33,26 1,48 1
           
Gruppe 4          
CKK 61,00 100,56 36,26 1,39 1
CKV 61,00 104,15 35,11 1,43 2
ACK 61,00 106,21 34,41 1,45 3
CCH 61,00 107,59 33,89 1,46 4
           
Gruppe 3          
ACK 61,00 94,21 38,79 1,33 1
CKK 61,00 98,23 37,20 1,37 2
CKV 61,00 98,31 37,15 1,37 3
FMCK 61,00 99,16 36,87 1,38 4
CCH 61,00 99,30 36,78 1,38 5
RCM 61,00 100,37 36,38 1,39 6
PAF 61,00 102,37 35,67 1,41 7
           
Gruppe 2          
BBC 61,00 91,15 40,11 1,30 1
TMM 61,00 92,35 39,53 1,31 2
CKK 61,00 93,20 39,21 1,32 3
ACK 61,00 93,39 39,08 1,32 4
CCH 61,00 94,43 38,64 1,33 5
Seje sild 61,00 99,27 36,80 1,38 6
           
Gruppe 1          
CKK 61,00 84,56 43,09 1,24 1
TMM 61,00 85,55 42,60 1,25 2
CCH 61,00 86,41 42,22 1,25 3
BBC 61,00 91,35 39,96 1,30 4